Resto de hoy · viernes 11
Nublado, chubascos y tormenta eléctrica
Región Metropolitana
11°C
Nublado
Actualizado a las 23:00
Sin lluvia esta noche · mínima 4°
Lo que viene hasta el martes 15
Simulado en San Pablo - DASA
| Hora | °C | mm | % | km/h |
|---|---|---|---|---|
| ahora · sábado 12 00 | 8.6 | — | 98 | 8 |
| sábado 12 01 | 8 | — | 98 | 9 |
| sábado 12 02 | 7.6 | — | 98 | 11 |
| sábado 12 03 | 7.4 | — | 98 | 10 |
| sábado 12 04 | 7.9 | — | 97 | 9 |
| sábado 12 05 | 8 | — | 98 | 4 |
| sábado 12 06 | 8.1 | — | 96 | 6 |
| sábado 12 07 | 8.2 | — | 96 | 9 |
| sábado 12 08 | 8.2 | — | 95 | 11 |
| sábado 12 09 | 8.6 | — | 92 | 4 |
| sábado 12 10 | 9.6 | — | 87 | 7 |
| sábado 12 11 | 11.3 | — | 77 | 1 |
| sábado 12 12 | 13.2 | — | 61 | 7 |
| sábado 12 13 | 15 | — | 51 | 5 |
| sábado 12 14 | 16.7 | — | 44 | 5 |
| sábado 12 15 | 18 | — | 41 | 7 |
| sábado 12 16 | 18.8 | — | 39 | 11 |
| sábado 12 17 | 19 | — | 38 | 15 |
| sábado 12 18 | 18.6 | — | 42 | 18 |
| sábado 12 19 | 17.2 | — | 55 | 17 |
| sábado 12 20 | 15.2 | — | 66 | 11 |
| sábado 12 21 | 13.6 | — | 75 | 9 |
| sábado 12 22 | 13.4 | — | 78 | 2 |
| sábado 12 23 | 13 | — | 79 | 4 |
| domingo 13 00 | 12.7 | — | 78 | 5 |
| domingo 13 01 | 11.6 | — | 81 | 11 |
| domingo 13 02 | 10.4 | — | 88 | 14 |
| domingo 13 03 | 10.5 | — | 85 | 14 |
| domingo 13 04 | 10.4 | — | 84 | 12 |
| domingo 13 05 | 10.4 | — | 83 | 11 |
| domingo 13 06 | 10.4 | — | 82 | 10 |
| domingo 13 07 | 9.7 | — | 83 | 13 |
| domingo 13 08 | 9.4 | — | 84 | 15 |
| domingo 13 09 | 11.7 | — | 73 | 7 |
| domingo 13 10 | 14.4 | — | 61 | 3 |
| domingo 13 11 | 17.3 | — | 48 | 5 |
| domingo 13 12 | 19.7 | — | 39 | 3 |
| domingo 13 13 | 21.7 | — | 35 | 8 |
| domingo 13 14 | 23.1 | — | 29 | 13 |
| domingo 13 15 | 23.6 | — | 29 | 18 |
| domingo 13 16 | 23.3 | — | 34 | 27 |
| domingo 13 17 | 21.5 | — | 43 | 31 |
| domingo 13 18 | 19.8 | — | 58 | 31 |
| domingo 13 19 | 17.6 | — | 64 | 24 |
| domingo 13 20 | 15.9 | — | 66 | 10 |
| domingo 13 21 | 14.7 | — | 78 | 10 |
| domingo 13 22 | 13.9 | — | 76 | 14 |
| domingo 13 23 | 13.3 | — | 70 | 14 |
| lunes 14 00 | 13.7 | — | 61 | 7 |
| lunes 14 01 | 13.1 | — | 62 | 1 |
| lunes 14 02 | 12.2 | — | 74 | 6 |
| lunes 14 03 | 10.7 | — | 83 | 14 |
| lunes 14 04 | 9.9 | — | 84 | 13 |
| lunes 14 05 | 9.6 | — | 76 | 15 |
| lunes 14 06 | 9.7 | — | 79 | 12 |
| lunes 14 07 | 9 | — | 82 | 15 |
| lunes 14 08 | 9.1 | — | 90 | 16 |
| lunes 14 09 | 11.5 | — | 78 | 8 |
| lunes 14 10 | 15.1 | — | 66 | 8 |
| lunes 14 11 | 17.5 | — | 59 | 6 |
| lunes 14 12 | 19.4 | — | 54 | 6 |
| lunes 14 13 | 21.1 | — | 48 | 8 |
| lunes 14 14 | 22.6 | — | 43 | 13 |
| lunes 14 15 | 23.3 | — | 42 | 20 |
| lunes 14 16 | 23 | — | 47 | 25 |
| lunes 14 17 | 22 | — | 55 | 25 |
| lunes 14 18 | 21 | — | 56 | 24 |
| lunes 14 19 | 19.5 | — | 61 | 17 |
| lunes 14 20 | 17.6 | — | 72 | 10 |
| lunes 14 21 | 16.4 | — | 78 | 9 |
| lunes 14 22 | 16.1 | — | 82 | 2 |
| lunes 14 23 | 15.7 | — | 81 | 5 |
| martes 15 00 | 14.4 | — | 86 | 13 |
| martes 15 01 | 13.3 | — | 91 | 15 |
| martes 15 02 | 13.1 | — | 89 | 16 |
| martes 15 03 | 13.5 | — | 85 | 7 |
| martes 15 04 | 12.8 | — | 90 | 7 |
| martes 15 05 | 12.8 | — | 91 | 9 |
| martes 15 06 | 12.3 | — | 92 | 4 |
| martes 15 07 | 12.1 | — | 93 | 9 |
| martes 15 08 | 11.2 | — | 94 | 14 |
| martes 15 09 | 12.7 | — | 94 | 8 |
| martes 15 10 | 14.7 | — | 84 | 3 |
| martes 15 11 | 18.7 | — | 67 | 5 |
| martes 15 12 | 21.4 | — | 52 | 7 |
| martes 15 13 | 23.6 | — | 40 | 10 |
| martes 15 14 | 25 | — | 36 | 16 |
| martes 15 15 | 25.1 | — | 37 | 23 |
| martes 15 16 | 24.4 | — | 38 | 27 |
| martes 15 17 | 23.5 | — | 43 | 28 |
| martes 15 18 | 22.4 | — | 52 | 25 |
| martes 15 19 | 20.9 | — | 58 | 21 |
| martes 15 20 | 18.7 | — | 63 | 11 |
Modelo regional de la DMC con condiciones iniciales ECMWF, corrido para San Pablo - DASA · Pudahuel · 490 m. Puede diferir del pronóstico que redactan los meteorólogos de la DMC, que está más abajo por bloques del día.
Nublado, chubascos y tormenta eléctrica
20°/4°
23°/5°
24°/7°
27°/7°
26°/9°
Ayer
0,0mm
En septiembre
0,0mm
En 2026
213,8mm
El año va 34 % sobre lo normal: entre 2014 y 2025, a estas alturas habían caído 160,0 mm. En todo 2025 cayeron 227,9.
Medido en San Pablo - DASA · a 2.5 km · el día de lluvia va de 08:00 a 08:00 · septiembre hasta el día 11
Moderadomáximo hasta ahora
Bloqueador y sombrero.
Medido en Quinta Normal, Santiago · 7 km de Santiago Poniente
Pronóstico redactado por la DMC: 11 sep, 21:02
Estación: Santiago Sector Poniente · METAR SCEL · nacional 330114 · -33.4642, -70.7538
Datos actualizados.