Hoy · viernes 11
15°/
- Mañana
Cubierto
- Tarde
Nublado, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica
- Noche
Nublado variando a nubosidad parcial
Región Metropolitana
13.3°C
Cubierto
Actualizado a las 12:35
Lluvia desde las 21:00
Lo que viene hasta el lunes 14
Simulado en Quinta Normal, Santiago
| Hora | °C | mm | % | km/h |
|---|---|---|---|---|
| ahora · viernes 11 13 | 13.4 | — | 60 | 8 |
| viernes 11 14 | 14.8 | — | 53 | 12 |
| viernes 11 15 | 15.6 | — | 54 | 20 |
| viernes 11 16 | 15.5 | — | 55 | 24 |
| viernes 11 17 | 14.8 | — | 58 | 26 |
| viernes 11 18 | 13.5 | — | 69 | 29 |
| viernes 11 19 | 12.2 | 0.1 | 77 | 19 |
| viernes 11 20 | 11.5 | — | 81 | 18 |
| viernes 11 21 | 10.8 | 0.8 | 88 | 8 |
| viernes 11 22 | 9.9 | 2.4 | 88 | 18 |
| viernes 11 23 | 9.8 | 0.1 | 87 | 14 |
| sábado 12 00 | 9.7 | — | 87 | 12 |
| sábado 12 01 | 9.4 | — | 89 | 12 |
| sábado 12 02 | 9.1 | — | 92 | 14 |
| sábado 12 03 | 9 | — | 92 | 7 |
| sábado 12 04 | 8.7 | — | 93 | 5 |
| sábado 12 05 | 8 | — | 97 | 6 |
| sábado 12 06 | 7.4 | — | 98 | 7 |
| sábado 12 07 | 7.2 | — | 98 | 2 |
| sábado 12 08 | 6.9 | — | 98 | 1 |
| sábado 12 09 | 7.8 | — | 96 | 2 |
| sábado 12 10 | 9.6 | — | 87 | 8 |
| sábado 12 11 | 11.3 | — | 75 | 5 |
| sábado 12 12 | 12.9 | — | 63 | 11 |
| sábado 12 13 | 14.5 | — | 51 | 10 |
| sábado 12 14 | 15.8 | — | 46 | 11 |
| sábado 12 15 | 17 | — | 42 | 13 |
| sábado 12 16 | 17.6 | — | 44 | 15 |
| sábado 12 17 | 17.9 | — | 44 | 16 |
| sábado 12 18 | 17.5 | — | 47 | 18 |
| sábado 12 19 | 16.3 | — | 52 | 17 |
| sábado 12 20 | 14.6 | — | 61 | 13 |
| sábado 12 21 | 13.4 | — | 77 | 8 |
| sábado 12 22 | 12.8 | — | 86 | 5 |
| sábado 12 23 | 12.4 | — | 86 | 6 |
| domingo 13 00 | 12.1 | — | 86 | 4 |
| domingo 13 01 | 11.8 | — | 85 | 5 |
| domingo 13 02 | 11.4 | — | 86 | 3 |
| domingo 13 03 | 11.2 | — | 84 | 4 |
| domingo 13 04 | 11 | — | 84 | 7 |
| domingo 13 05 | 11 | — | 83 | 6 |
| domingo 13 06 | 10.6 | — | 85 | 5 |
| domingo 13 07 | 10.4 | — | 85 | 6 |
| domingo 13 08 | 10.4 | — | 85 | 10 |
| domingo 13 09 | 12 | — | 84 | 10 |
| domingo 13 10 | 15 | — | 64 | 4 |
| domingo 13 11 | 17.6 | — | 48 | 7 |
| domingo 13 12 | 20 | — | 39 | 4 |
| domingo 13 13 | 22 | — | 31 | 6 |
| domingo 13 14 | 23.7 | — | 25 | 9 |
| domingo 13 15 | 24.2 | — | 28 | 21 |
| domingo 13 16 | 23.5 | — | 35 | 28 |
| domingo 13 17 | 22.3 | — | 33 | 27 |
| domingo 13 18 | 21.1 | — | 40 | 24 |
| domingo 13 19 | 19.2 | — | 59 | 20 |
| domingo 13 20 | 17.2 | — | 70 | 10 |
| domingo 13 21 | 15.9 | — | 75 | 10 |
| domingo 13 22 | 15.3 | — | 75 | 11 |
| domingo 13 23 | 14.8 | — | 69 | 10 |
| lunes 14 00 | 14.4 | — | 59 | 12 |
| lunes 14 01 | 14.1 | — | 61 | 11 |
| lunes 14 02 | 12.7 | — | 71 | 13 |
| lunes 14 03 | 12.8 | — | 75 | 5 |
| lunes 14 04 | 12.3 | — | 78 | 6 |
| lunes 14 05 | 10.9 | — | 84 | 9 |
| lunes 14 06 | 11.2 | — | 83 | 4 |
| lunes 14 07 | 11.3 | — | 84 | 9 |
| lunes 14 08 | 11.2 | — | 84 | 12 |
| lunes 14 09 | 13.1 | — | 76 | 4 |
| lunes 14 10 | 15.5 | — | 66 | 4 |
| lunes 14 11 | 17.7 | — | 58 | 6 |
| lunes 14 12 | 19.7 | — | 49 | 4 |
| lunes 14 13 | 21.4 | — | 43 | 10 |
| lunes 14 14 | 22.8 | — | 37 | 9 |
| lunes 14 15 | 23.7 | — | 39 | 16 |
| lunes 14 16 | 23.6 | — | 37 | 23 |
| lunes 14 17 | 22.9 | — | 41 | 25 |
| lunes 14 18 | 21.6 | — | 51 | 24 |
| lunes 14 19 | 19.7 | — | 52 | 20 |
| lunes 14 20 | 17.7 | — | 65 | 13 |
Modelo regional de la DMC con condiciones iniciales ECMWF, corrido para Quinta Normal, Santiago · Estación Central · 520 m. Puede diferir del pronóstico que redactan los meteorólogos de la DMC, que está más abajo por bloques del día.
15°/
19°/5°
22°/4°
24°/5°
27°/6°
Ayer
0,0mm
En septiembre
0,0mm
En 2026
231,5mm
El año va 1 % sobre lo normal: entre 1996 y 2025, a estas alturas habían caído 229,4 mm. En todo 2025 cayeron 231,8.
Medido en Quinta Normal, Santiago · el día de lluvia va de 08:00 a 08:00 · septiembre hasta el día 10
Bajomáximo hasta ahora
Sin precauciones especiales.
Medido en Quinta Normal, Santiago · 0 km de Santiago Centro
Pronóstico redactado por la DMC: 11 sep, 10:40
Estación: Santiago Sector Centro · METAR SCQN · nacional 330020 · -33.4450, -70.6828
Datos actualizados.