Hoy · viernes 11
17°/
- Mañana
Despejado
- Tarde
Despejado variando a nubosidad parcial
- Noche
Despejado
Región Coquimbo
17°C
Escasa nubosidad
Actualizado a las 12:00
Sin lluvia hoy · máxima 17°
Lo que viene hasta el lunes 14
Simulado en La Florida, La Serena Ad.
| Hora | °C | mm | % | km/h |
|---|---|---|---|---|
| ahora · viernes 11 13 | 18.1 | — | 59 | 17 |
| viernes 11 14 | 18.6 | — | 57 | 19 |
| viernes 11 15 | 19 | — | 57 | 22 |
| viernes 11 16 | 18.7 | — | 60 | 22 |
| viernes 11 17 | 18.1 | — | 63 | 22 |
| viernes 11 18 | 17.4 | — | 68 | 21 |
| viernes 11 19 | 16 | — | 76 | 17 |
| viernes 11 20 | 14.2 | — | 86 | 10 |
| viernes 11 21 | 12.7 | — | 95 | 11 |
| viernes 11 22 | 12 | — | 93 | 9 |
| viernes 11 23 | 11.5 | — | 92 | 8 |
| sábado 12 00 | 10.7 | — | 93 | 9 |
| sábado 12 01 | 9.9 | — | 94 | 8 |
| sábado 12 02 | 9.2 | — | 95 | 8 |
| sábado 12 03 | 8.6 | — | 97 | 9 |
| sábado 12 04 | 8.1 | — | 96 | 10 |
| sábado 12 05 | 7.6 | — | 96 | 11 |
| sábado 12 06 | 7.1 | — | 96 | 12 |
| sábado 12 07 | 7.7 | — | 92 | 10 |
| sábado 12 08 | 8.1 | — | 90 | 8 |
| sábado 12 09 | 10 | — | 87 | 6 |
| sábado 12 10 | 12.8 | — | 77 | 5 |
| sábado 12 11 | 14.8 | — | 71 | 8 |
| sábado 12 12 | 16.5 | — | 67 | 11 |
| sábado 12 13 | 17.3 | — | 64 | 13 |
| sábado 12 14 | 18 | — | 61 | 16 |
| sábado 12 15 | 18.6 | — | 59 | 19 |
| sábado 12 16 | 18.4 | — | 60 | 18 |
| sábado 12 17 | 18.1 | — | 62 | 18 |
| sábado 12 18 | 17.6 | — | 65 | 17 |
| sábado 12 19 | 16.2 | — | 71 | 12 |
| sábado 12 20 | 14 | — | 84 | 7 |
| sábado 12 21 | 12.9 | — | 89 | 1 |
| sábado 12 22 | 12.1 | — | 91 | 5 |
| sábado 12 23 | 11.5 | — | 91 | 8 |
| domingo 13 00 | 10.3 | — | 95 | 12 |
| domingo 13 01 | 9.7 | — | 96 | 13 |
| domingo 13 02 | 9.2 | — | 96 | 13 |
| domingo 13 03 | 8.7 | — | 97 | 13 |
| domingo 13 04 | 8.5 | — | 97 | 14 |
| domingo 13 05 | 8.5 | — | 97 | 14 |
| domingo 13 06 | 8.5 | — | 97 | 13 |
| domingo 13 07 | 9.2 | — | 95 | 11 |
| domingo 13 08 | 9.4 | — | 94 | 7 |
| domingo 13 09 | 11.2 | — | 92 | 2 |
| domingo 13 10 | 14 | — | 83 | 6 |
| domingo 13 11 | 15.9 | — | 76 | 11 |
| domingo 13 12 | 17.3 | — | 71 | 14 |
| domingo 13 13 | 18.1 | — | 68 | 15 |
| domingo 13 14 | 18.7 | — | 64 | 16 |
| domingo 13 15 | 19.2 | — | 62 | 17 |
| domingo 13 16 | 18.7 | — | 64 | 17 |
| domingo 13 17 | 17.9 | — | 67 | 17 |
| domingo 13 18 | 16.9 | — | 72 | 17 |
| domingo 13 19 | 15.4 | — | 82 | 15 |
| domingo 13 20 | 13.9 | — | 92 | 12 |
| domingo 13 21 | 12.5 | — | 99 | 8 |
| domingo 13 22 | 11.7 | — | 98 | 11 |
| domingo 13 23 | 11.7 | — | 97 | 8 |
| lunes 14 00 | 11.2 | — | 97 | 5 |
| lunes 14 01 | 10.8 | — | 98 | 8 |
| lunes 14 02 | 10.1 | — | 99 | 11 |
| lunes 14 03 | 9.3 | — | 100 | 15 |
| lunes 14 04 | 9.9 | — | 99 | 12 |
| lunes 14 05 | 10.4 | — | 98 | 9 |
| lunes 14 06 | 10.5 | — | 97 | 6 |
| lunes 14 07 | 10.6 | — | 96 | 3 |
| lunes 14 08 | 10.7 | — | 95 | 1 |
| lunes 14 09 | 12.7 | — | 92 | 2 |
| lunes 14 10 | 15.4 | — | 85 | 5 |
| lunes 14 11 | 17.4 | — | 78 | 9 |
| lunes 14 12 | 19 | — | 73 | 13 |
| lunes 14 13 | 19.8 | — | 70 | 14 |
| lunes 14 14 | 20.2 | — | 67 | 14 |
| lunes 14 15 | 20.4 | — | 66 | 15 |
| lunes 14 16 | 19.9 | — | 68 | 14 |
| lunes 14 17 | 19.2 | — | 71 | 12 |
| lunes 14 18 | 18.1 | — | 77 | 12 |
| lunes 14 19 | 16.6 | — | 85 | 11 |
| lunes 14 20 | 14.9 | — | 96 | 7 |
Modelo regional de la DMC con condiciones iniciales ECMWF, corrido para La Florida, La Serena Ad. · La Serena · 146 m. Puede diferir del pronóstico que redactan los meteorólogos de la DMC, que está más abajo por bloques del día.
17°/
19°/7°
18°/8°
18°/8°
16°/10°
Ayer
0,4mm
En septiembre
1,0mm
En 2026
219,8mm
El año va 210 % sobre lo normal: entre 1996 y 2025, a estas alturas habían caído 70,9 mm. En todo 2025 cayeron 87,8.
Medido en La Florida, La Serena Ad. · a 9.1 km · el día de lluvia va de 08:00 a 08:00 · septiembre hasta ayer
Moderadomáximo hasta ahora
Bloqueador y sombrero.
Medido en La Florida, La Serena Ad. · 9 km de La Serena/Coquimbo
Pronóstico redactado por la DMC: 11 sep, 04:56
Estación: La Serena/Coquimbo · METAR SCSE · nacional 290004 · -29.9499, -71.2916
Datos actualizados.