Resto de hoy · viernes 11
Despejado
Región Coquimbo
22° / 7°
Pronóstico del día
Sin lluvia esta noche · mínima 7°
Lo que viene hasta el martes 15
Simulado en Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá)
| Hora | °C | mm | % | km/h |
|---|---|---|---|---|
| ahora · viernes 11 23 | 7.2 | — | 97 | 2 |
| sábado 12 00 | 7 | — | 98 | 7 |
| sábado 12 01 | 6.9 | — | 96 | 6 |
| sábado 12 02 | 6.4 | — | 95 | 7 |
| sábado 12 03 | 5.9 | — | 94 | 1 |
| sábado 12 04 | 5.2 | — | 97 | 4 |
| sábado 12 05 | 5 | — | 98 | 9 |
| sábado 12 06 | 4.8 | — | 99 | 3 |
| sábado 12 07 | 4.9 | — | 93 | 10 |
| sábado 12 08 | 4.9 | — | 89 | 7 |
| sábado 12 09 | 6.2 | — | 83 | 7 |
| sábado 12 10 | 8 | — | 74 | 1 |
| sábado 12 11 | 10.2 | — | 64 | 1 |
| sábado 12 12 | 12.4 | — | 53 | 11 |
| sábado 12 13 | 14 | — | 49 | 14 |
| sábado 12 14 | 15.6 | — | 47 | 19 |
| sábado 12 15 | 17.5 | — | 37 | 24 |
| sábado 12 16 | 18.3 | — | 33 | 31 |
| sábado 12 17 | 17.8 | — | 38 | 31 |
| sábado 12 18 | 17.1 | — | 45 | 28 |
| sábado 12 19 | 15.6 | — | 56 | 19 |
| sábado 12 20 | 13.2 | — | 77 | 4 |
| sábado 12 21 | 11.9 | — | 86 | 10 |
| sábado 12 22 | 11.2 | — | 84 | 4 |
| sábado 12 23 | 11.6 | — | 76 | 4 |
| domingo 13 00 | 10.9 | — | 74 | 15 |
| domingo 13 01 | 11 | — | 72 | 11 |
| domingo 13 02 | 11.1 | — | 68 | 2 |
| domingo 13 03 | 11 | — | 64 | 7 |
| domingo 13 04 | 11.6 | — | 57 | 5 |
| domingo 13 05 | 11.3 | — | 54 | 6 |
| domingo 13 06 | 11.5 | — | 46 | 3 |
| domingo 13 07 | 11.4 | — | 42 | 5 |
| domingo 13 08 | 11.3 | — | 42 | 8 |
| domingo 13 09 | 12.4 | — | 42 | 8 |
| domingo 13 10 | 14.3 | — | 39 | 16 |
| domingo 13 11 | 16.4 | — | 35 | 4 |
| domingo 13 12 | 17.6 | — | 36 | 12 |
| domingo 13 13 | 18.4 | — | 33 | 17 |
| domingo 13 14 | 19 | — | 34 | 16 |
| domingo 13 15 | 19.4 | — | 39 | 17 |
| domingo 13 16 | 19.8 | — | 40 | 15 |
| domingo 13 17 | 19.6 | — | 43 | 19 |
| domingo 13 18 | 18.7 | — | 54 | 21 |
| domingo 13 19 | 17.3 | — | 64 | 18 |
| domingo 13 20 | 15.1 | — | 82 | 8 |
| domingo 13 21 | 13.9 | — | 91 | 4 |
| domingo 13 22 | 12.5 | — | 96 | 13 |
| domingo 13 23 | 13 | — | 85 | 5 |
| lunes 14 00 | 12.9 | — | 82 | 6 |
| lunes 14 01 | 12.8 | — | 73 | 8 |
| lunes 14 02 | 13.1 | — | 59 | 14 |
| lunes 14 03 | 13.4 | — | 52 | 4 |
| lunes 14 04 | 13.2 | — | 48 | 9 |
| lunes 14 05 | 13.4 | — | 35 | 10 |
| lunes 14 06 | 13.6 | — | 34 | 9 |
| lunes 14 07 | 13.3 | — | 35 | 7 |
| lunes 14 08 | 13.5 | — | 34 | 11 |
| lunes 14 09 | 14.8 | — | 28 | 7 |
| lunes 14 10 | 16.8 | — | 23 | 9 |
| lunes 14 11 | 18.5 | — | 28 | 1 |
| lunes 14 12 | 20.1 | — | 26 | 8 |
| lunes 14 13 | 21.6 | — | 23 | 12 |
| lunes 14 14 | 22.5 | — | 21 | 13 |
| lunes 14 15 | 23.2 | — | 24 | 16 |
| lunes 14 16 | 23.7 | — | 20 | 18 |
| lunes 14 17 | 23.6 | — | 22 | 19 |
| lunes 14 18 | 23.1 | — | 24 | 19 |
| lunes 14 19 | 20.9 | — | 38 | 10 |
| lunes 14 20 | 18.8 | — | 51 | 1 |
| lunes 14 21 | 18.3 | — | 48 | 3 |
| lunes 14 22 | 17.2 | — | 52 | 3 |
| lunes 14 23 | 17.1 | — | 46 | 7 |
| martes 15 00 | 17.2 | — | 36 | 4 |
| martes 15 01 | 16.8 | — | 31 | 2 |
| martes 15 02 | 17 | — | 25 | 3 |
| martes 15 03 | 16.7 | — | 22 | 13 |
| martes 15 04 | 17 | — | 19 | 9 |
| martes 15 05 | 16.5 | — | 19 | 5 |
| martes 15 06 | 16 | — | 19 | 7 |
| martes 15 07 | 16.2 | — | 20 | 5 |
| martes 15 08 | 16 | — | 19 | 10 |
| martes 15 09 | 17.1 | — | 19 | 9 |
| martes 15 10 | 18.5 | — | 17 | 8 |
| martes 15 11 | 20.9 | — | 20 | 9 |
| martes 15 12 | 22.2 | — | 20 | 4 |
| martes 15 13 | 23.1 | — | 18 | 12 |
| martes 15 14 | 23.8 | — | 21 | 19 |
| martes 15 15 | 24.4 | — | 19 | 28 |
| martes 15 16 | 23.7 | — | 25 | 32 |
| martes 15 17 | 22.6 | — | 34 | 27 |
| martes 15 18 | 21.6 | — | 42 | 21 |
| martes 15 19 | 20.2 | — | 55 | 12 |
| martes 15 20 | 18 | — | 62 | 4 |
Modelo regional de la DMC con condiciones iniciales ECMWF, corrido para Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) · Combarbalá · 936 m. Puede diferir del pronóstico que redactan los meteorólogos de la DMC, que está más abajo por bloques del día.
Despejado
22°/7°
22°/10°
24°/10°
27°/11°
24°/11°
Ayer
0,0mm
En septiembre
0,0mm
En 2026
319,8mm
El año va 175 % sobre lo normal: entre 2010 y 2023, a estas alturas habían caído 116,4 mm. En todo 2025 cayeron 63,8.
Medido en Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) · a 1.2 km · el día de lluvia va de 08:00 a 08:00 · septiembre hasta el día 11
Pronóstico redactado por la DMC: 11 sep, 16:55
Estación: Combarbalá · nacional 310024 · -31.1781, -71.0040
Datos actualizados.