Hoy · martes 28
29°/
Mañana
Despejado
Tarde
Despejado
Noche
Despejado
Región Tarapacá
29° / —°
Pronóstico del día
80 h · modelo de la DMC calculado el día 27 a las 20:00
En las próximas 80 horas · UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique
| Hora | °C | mm | % | km/h |
|---|---|---|---|---|
| ahora · martes 28 12 | 16.5 | — | 78 | 22 |
| martes 28 13 | 16.5 | — | 82 | 28 |
| martes 28 14 | 16.3 | — | 84 | 28 |
| martes 28 15 | 16.4 | — | 83 | 17 |
| martes 28 16 | 16.2 | — | 87 | 24 |
| martes 28 17 | 15.5 | — | 94 | 21 |
| martes 28 18 | 15.2 | — | 95 | 18 |
| martes 28 19 | 15 | 0.1 | 95 | 7 |
| martes 28 20 | 15.1 | — | 95 | 15 |
| martes 28 21 | 14.9 | — | 95 | 12 |
| martes 28 22 | 14.8 | — | 91 | 5 |
| martes 28 23 | 14.5 | — | 92 | 3 |
| miércoles 29 00 | 14 | — | 93 | 5 |
| miércoles 29 01 | 13.5 | — | 96 | 10 |
| miércoles 29 02 | 13.3 | — | 94 | 12 |
| miércoles 29 03 | 12.9 | — | 94 | 5 |
| miércoles 29 04 | 12.4 | — | 97 | 17 |
| miércoles 29 05 | 13.1 | — | 89 | 8 |
| miércoles 29 06 | 12.8 | — | 89 | 12 |
| miércoles 29 07 | 12.6 | — | 88 | 13 |
| miércoles 29 08 | 12.7 | — | 91 | 5 |
| miércoles 29 09 | 13.6 | — | 93 | 10 |
| miércoles 29 10 | 14.5 | — | 92 | 10 |
| miércoles 29 11 | 15.3 | — | 84 | 11 |
| miércoles 29 12 | 15.9 | — | 83 | 18 |
| miércoles 29 13 | 15.9 | — | 86 | 17 |
| miércoles 29 14 | 15.6 | — | 92 | 17 |
| miércoles 29 15 | 15.3 | — | 95 | 13 |
| miércoles 29 16 | 15.4 | — | 96 | 14 |
| miércoles 29 17 | 14.9 | — | 99 | 13 |
| miércoles 29 18 | 14.8 | — | 98 | 8 |
| miércoles 29 19 | 14.8 | — | 97 | 6 |
| miércoles 29 20 | 14.9 | — | 97 | 5 |
| miércoles 29 21 | 14.7 | — | 98 | 12 |
| miércoles 29 22 | 14.5 | — | 96 | 14 |
| miércoles 29 23 | 14.5 | — | 94 | 15 |
| jueves 30 00 | 14.3 | — | 93 | 12 |
| jueves 30 01 | 13.6 | — | 95 | 9 |
| jueves 30 02 | 13.6 | — | 95 | 10 |
| jueves 30 03 | 13.6 | — | 95 | 2 |
| jueves 30 04 | 13.2 | — | 94 | 9 |
| jueves 30 05 | 13.2 | — | 95 | 10 |
| jueves 30 06 | 13.4 | — | 91 | 15 |
| jueves 30 07 | 13 | — | 96 | 7 |
| jueves 30 08 | 13.5 | — | 93 | 12 |
| jueves 30 09 | 15.2 | — | 86 | 9 |
| jueves 30 10 | 15.6 | — | 87 | 11 |
| jueves 30 11 | 15.7 | — | 89 | 16 |
| jueves 30 12 | 15.9 | — | 89 | 13 |
| jueves 30 13 | 16 | — | 88 | 16 |
| jueves 30 14 | 16.1 | — | 89 | 17 |
| jueves 30 15 | 16.2 | — | 89 | 13 |
| jueves 30 16 | 16.2 | — | 89 | 12 |
| jueves 30 17 | 15.8 | — | 91 | 9 |
| jueves 30 18 | 15.3 | — | 93 | 6 |
| jueves 30 19 | 14.7 | — | 96 | 6 |
| jueves 30 20 | 14.5 | — | 95 | 4 |
| jueves 30 21 | 14.1 | — | 96 | 4 |
| jueves 30 22 | 14.1 | — | 90 | 4 |
| jueves 30 23 | 14.2 | — | 81 | 11 |
| viernes 31 00 | 14.5 | — | 75 | 10 |
| viernes 31 01 | 14.5 | — | 74 | 10 |
| viernes 31 02 | 12.7 | — | 99 | 5 |
| viernes 31 03 | 13.5 | 0.1 | 98 | 11 |
| viernes 31 04 | 14.2 | — | 92 | 17 |
| viernes 31 05 | 14.6 | — | 87 | 12 |
| viernes 31 06 | 13.9 | — | 90 | 6 |
| viernes 31 07 | 13.4 | — | 97 | 12 |
| viernes 31 08 | 13.8 | — | 94 | 9 |
| viernes 31 09 | 14.4 | 0.1 | 92 | 7 |
| viernes 31 10 | 15.1 | — | 88 | 6 |
| viernes 31 11 | 15.8 | — | 86 | 18 |
| viernes 31 12 | 16 | — | 86 | 21 |
| viernes 31 13 | 15.9 | — | 87 | 20 |
| viernes 31 14 | 15.7 | — | 89 | 18 |
| viernes 31 15 | 15.7 | — | 92 | 19 |
| viernes 31 16 | 15.4 | — | 94 | 14 |
| viernes 31 17 | 15.3 | 0.1 | 94 | 7 |
| viernes 31 18 | 15.3 | — | 93 | 11 |
| viernes 31 19 | 15 | — | 94 | 14 |
Simulado para UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique · Iquique · 30 m · a 87 km. Condiciones iniciales ECMWF. Puede diferir del pronóstico que redactan los meteorólogos de la DMC, que está más abajo por bloques del día.
La estación más cercana está a 87 km. En terreno de montaña o costa esa distancia puede significar condiciones bastante distintas: tómalo como referencia regional.
29°/
Mañana
Despejado
Tarde
Despejado
Noche
Despejado
33°/8°
Madrugada
Despejado
Mañana
Despejado
Tarde
Despejado
Noche
Despejado
31°/10°
Madrugada
Despejado
Mañana
Despejado
Tarde
Despejado
Noche
Despejado
30°/10°
Madrugada
Despejado
Mañana
Despejado
Tarde
Despejado
Noche
Despejado
33°/8°
Madrugada
Despejado
Mañana
Despejado
Tarde
Despejado
Noche
Despejado
Pronóstico redactado por la DMC: 28 jul, 04:54
Estación: Pica · nacional 200007 · -20.4842, -69.3281
Datos actualizados.