Hoy · viernes 11
22°/
- Mañana
Cubierto variando a despejado con viento entre 25 y 40 km/h
- Tarde
Despejado variando a nublado con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h
- Noche
Cubierto con viento entre 25 y 40 km/h
Región Tarapacá
20°C
Nublado
Actualizado a las 15:00
Sin lluvia hoy · máxima 22°
Lo que viene hasta el lunes 14
Simulado en UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique
| Hora | °C | mm | % | km/h |
|---|---|---|---|---|
| ahora · viernes 11 16 | 16.6 | — | 84 | 37 |
| viernes 11 17 | 16.3 | — | 87 | 42 |
| viernes 11 18 | 16.7 | — | 85 | 40 |
| viernes 11 19 | 16.3 | — | 87 | 28 |
| viernes 11 20 | 16.1 | — | 86 | 3 |
| viernes 11 21 | 15.3 | — | 90 | 7 |
| viernes 11 22 | 14.4 | — | 95 | 3 |
| viernes 11 23 | 14.3 | — | 93 | 12 |
| sábado 12 00 | 13.7 | — | 93 | 16 |
| sábado 12 01 | 13.7 | — | 91 | 7 |
| sábado 12 02 | 13.7 | — | 90 | 4 |
| sábado 12 03 | 13.5 | — | 91 | 4 |
| sábado 12 04 | 13.7 | — | 91 | 9 |
| sábado 12 05 | 14.1 | — | 89 | 16 |
| sábado 12 06 | 14.2 | — | 89 | 5 |
| sábado 12 07 | 14.3 | — | 87 | 11 |
| sábado 12 08 | 14.4 | — | 86 | 12 |
| sábado 12 09 | 14.9 | — | 82 | 11 |
| sábado 12 10 | 15.5 | — | 80 | 19 |
| sábado 12 11 | 15.9 | — | 79 | 23 |
| sábado 12 12 | 16.2 | — | 79 | 27 |
| sábado 12 13 | 16.1 | — | 82 | 26 |
| sábado 12 14 | 16.2 | — | 83 | 28 |
| sábado 12 15 | 16.2 | — | 84 | 31 |
| sábado 12 16 | 15.9 | — | 88 | 29 |
| sábado 12 17 | 15.8 | — | 89 | 28 |
| sábado 12 18 | 15.7 | — | 90 | 28 |
| sábado 12 19 | 15.6 | — | 87 | 21 |
| sábado 12 20 | 15.1 | — | 90 | 19 |
| sábado 12 21 | 14.7 | — | 93 | 14 |
| sábado 12 22 | 14.7 | — | 93 | 15 |
| sábado 12 23 | 14.6 | — | 90 | 7 |
| domingo 13 00 | 14.2 | — | 89 | 6 |
| domingo 13 01 | 13.8 | — | 86 | 6 |
| domingo 13 02 | 13.1 | — | 88 | 8 |
| domingo 13 03 | 12.2 | — | 91 | 19 |
| domingo 13 04 | 13 | — | 84 | 8 |
| domingo 13 05 | 12.7 | — | 85 | 9 |
| domingo 13 06 | 12.6 | — | 86 | 9 |
| domingo 13 07 | 12.5 | — | 85 | 9 |
| domingo 13 08 | 12.4 | — | 85 | 10 |
| domingo 13 09 | 14.2 | — | 83 | 9 |
| domingo 13 10 | 15.2 | — | 78 | 11 |
| domingo 13 11 | 16.1 | — | 75 | 20 |
| domingo 13 12 | 16.5 | — | 78 | 28 |
| domingo 13 13 | 16.1 | — | 86 | 25 |
| domingo 13 14 | 16 | — | 88 | 22 |
| domingo 13 15 | 16 | — | 89 | 25 |
| domingo 13 16 | 15.9 | — | 93 | 28 |
| domingo 13 17 | 16.1 | — | 89 | 24 |
| domingo 13 18 | 16.1 | — | 90 | 20 |
| domingo 13 19 | 15.9 | — | 90 | 19 |
| domingo 13 20 | 15.4 | — | 92 | 12 |
| domingo 13 21 | 15 | — | 92 | 7 |
| domingo 13 22 | 14.4 | — | 94 | 15 |
| domingo 13 23 | 14.6 | — | 92 | 2 |
| lunes 14 00 | 14 | — | 93 | 6 |
| lunes 14 01 | 13.8 | — | 92 | 5 |
| lunes 14 02 | 13.2 | — | 94 | 14 |
| lunes 14 03 | 13 | — | 93 | 8 |
| lunes 14 04 | 12.3 | — | 94 | 19 |
| lunes 14 05 | 12.9 | — | 91 | 12 |
| lunes 14 06 | 13.2 | — | 93 | 6 |
| lunes 14 07 | 13.5 | — | 91 | 14 |
| lunes 14 08 | 13.2 | — | 90 | 14 |
| lunes 14 09 | 14.8 | — | 84 | 11 |
| lunes 14 10 | 15.7 | — | 81 | 17 |
| lunes 14 11 | 16.2 | — | 82 | 19 |
| lunes 14 12 | 16.4 | — | 81 | 23 |
| lunes 14 13 | 16.1 | — | 86 | 24 |
| lunes 14 14 | 15.8 | — | 91 | 24 |
| lunes 14 15 | 15.7 | — | 91 | 23 |
| lunes 14 16 | 15.6 | — | 91 | 23 |
| lunes 14 17 | 15.4 | — | 93 | 21 |
| lunes 14 18 | 15.2 | 0.1 | 94 | 20 |
| lunes 14 19 | 15.2 | — | 92 | 14 |
| lunes 14 20 | 15.2 | — | 92 | 17 |
Modelo regional de la DMC con condiciones iniciales ECMWF, corrido para UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique · Iquique · 30 m. Puede diferir del pronóstico que redactan los meteorólogos de la DMC, que está más abajo por bloques del día.
22°/
22°/18°
22°/17°
21°/17°
21°/18°
Ayer
0,0mm
En septiembre
0,0mm
En 2026
15,0mm
Medido en UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique · a 3.6 km · el día de lluvia va de 08:00 a 08:00 · septiembre hasta el día 10
Muy altomáximo hasta ahora
Protección obligatoria.
Medido en Diego Aracena Iquique Ap. · 35 km de Iquique
Pronóstico redactado por la DMC: 11 sep, 04:53
Estación: Iquique · METAR SCDA · nacional 200010 · -20.2384, -70.1334
Datos actualizados.