Hoy · martes 28
10°/—
Mañana
Nublado
Tarde
Nublado
Noche
Nublado
Región La Araucanía
8°C
Cubierto
Actualizado a las 10:00
brisa suave
81 h · modelo de la DMC calculado el día 27 a las 20:00
En las próximas 81 horas · Maquehue, Temuco Ad.
| Hora | °C | mm | % | km/h |
|---|---|---|---|---|
| ahora · martes 28 11 | 7.1 | — | 89 | 11 |
| martes 28 12 | 7.2 | — | 87 | 9 |
| martes 28 13 | 7.3 | 0.1 | 86 | 8 |
| martes 28 14 | 7.5 | — | 84 | 8 |
| martes 28 15 | 8.2 | — | 80 | 4 |
| martes 28 16 | 8.7 | — | 75 | 4 |
| martes 28 17 | 8.6 | — | 74 | 7 |
| martes 28 18 | 8.3 | — | 78 | 7 |
| martes 28 19 | 8.2 | — | 78 | 6 |
| martes 28 20 | 8.1 | — | 78 | 7 |
| martes 28 21 | 8 | — | 77 | 8 |
| martes 28 22 | 7.9 | — | 83 | 6 |
| martes 28 23 | 7.8 | — | 85 | 8 |
| miércoles 29 00 | 7.7 | — | 85 | 10 |
| miércoles 29 01 | 7.2 | — | 86 | 6 |
| miércoles 29 02 | 6.3 | — | 93 | 10 |
| miércoles 29 03 | 6 | — | 94 | 10 |
| miércoles 29 04 | 5.9 | — | 92 | 11 |
| miércoles 29 05 | 5.8 | — | 91 | 10 |
| miércoles 29 06 | 5.1 | — | 96 | 13 |
| miércoles 29 07 | 5 | — | 96 | 13 |
| miércoles 29 08 | 5.1 | — | 96 | 17 |
| miércoles 29 09 | 5.7 | — | 95 | 12 |
| miércoles 29 10 | 7.7 | — | 85 | 10 |
| miércoles 29 11 | 9.6 | — | 76 | 6 |
| miércoles 29 12 | 11 | — | 73 | 6 |
| miércoles 29 13 | 11.9 | — | 73 | 7 |
| miércoles 29 14 | 12.1 | — | 74 | 6 |
| miércoles 29 15 | 11.9 | — | 75 | 7 |
| miércoles 29 16 | 11.8 | — | 76 | 0 |
| miércoles 29 17 | 11.7 | — | 82 | 4 |
| miércoles 29 18 | 11.1 | — | 89 | 8 |
| miércoles 29 19 | 10.7 | — | 93 | 9 |
| miércoles 29 20 | 10.9 | — | 89 | 6 |
| miércoles 29 21 | 10.9 | — | 86 | 14 |
| miércoles 29 22 | 10.9 | — | 87 | 14 |
| miércoles 29 23 | 11.3 | — | 87 | 20 |
| jueves 30 00 | 11.5 | — | 88 | 24 |
| jueves 30 01 | 11.4 | — | 88 | 19 |
| jueves 30 02 | 11.3 | 0.1 | 90 | 23 |
| jueves 30 03 | 11.5 | 0.3 | 89 | 24 |
| jueves 30 04 | 11.7 | 0.2 | 89 | 22 |
| jueves 30 05 | 11.5 | 0.2 | 84 | 42 |
| jueves 30 06 | 11.3 | 0.4 | 86 | 52 |
| jueves 30 07 | 11.2 | 1.0 | 85 | 43 |
| jueves 30 08 | 11.4 | 1.8 | 89 | 39 |
| jueves 30 09 | 11.5 | 1.6 | 89 | 44 |
| jueves 30 10 | 11.7 | 0.6 | 89 | 41 |
| jueves 30 11 | 11.6 | 1.5 | 90 | 31 |
| jueves 30 12 | 11.9 | 1.9 | 89 | 44 |
| jueves 30 13 | 11.9 | 1.6 | 91 | 31 |
| jueves 30 14 | 12 | 1.4 | 91 | 29 |
| jueves 30 15 | 12.1 | 2.1 | 92 | 28 |
| jueves 30 16 | 12.1 | 3.4 | 95 | 18 |
| jueves 30 17 | 11 | 7.9 | 94 | 23 |
| jueves 30 18 | 10.8 | 3.6 | 94 | 20 |
| jueves 30 19 | 10.4 | 1.6 | 91 | 23 |
| jueves 30 20 | 10.4 | 1.3 | 91 | 23 |
| jueves 30 21 | 10.2 | 1.2 | 93 | 16 |
| jueves 30 22 | 10.1 | 1.5 | 93 | 16 |
| jueves 30 23 | 10.5 | 2.1 | 93 | 30 |
| viernes 31 00 | 10.5 | 2.6 | 91 | 34 |
| viernes 31 01 | 10 | 0.5 | 86 | 36 |
| viernes 31 02 | 9.6 | 0.1 | 85 | 28 |
| viernes 31 03 | 9.5 | — | 82 | 30 |
| viernes 31 04 | 9.3 | — | 79 | 34 |
| viernes 31 05 | 9.3 | — | 80 | 38 |
| viernes 31 06 | 9.4 | — | 76 | 34 |
| viernes 31 07 | 9.4 | — | 78 | 34 |
| viernes 31 08 | 9.4 | — | 81 | 40 |
| viernes 31 09 | 9.4 | — | 83 | 36 |
| viernes 31 10 | 9.8 | — | 83 | 30 |
| viernes 31 11 | 10.6 | — | 82 | 25 |
| viernes 31 12 | 10.4 | 0.8 | 90 | 30 |
| viernes 31 13 | 10.7 | 0.7 | 91 | 25 |
| viernes 31 14 | 10.6 | 1.0 | 94 | 13 |
| viernes 31 15 | 10.1 | 1.3 | 94 | 13 |
| viernes 31 16 | 9.9 | 1.3 | 95 | 9 |
| viernes 31 17 | 10.2 | 0.1 | 91 | 10 |
| viernes 31 18 | 9.9 | 0.1 | 90 | 7 |
| viernes 31 19 | 9.9 | — | 90 | 18 |
Simulado para Maquehue, Temuco Ad. · Temuco · 93 m · a 3.6 km. Condiciones iniciales ECMWF. Puede diferir del pronóstico que redactan los meteorólogos de la DMC, que está más abajo por bloques del día.
10°/—
Mañana
Nublado
Tarde
Nublado
Noche
Nublado
14°/1°
Madrugada
Nubosidad parcial
Mañana
Nublado
Tarde
Nublado
Noche
Cubierto
11°/8°
Madrugada
Cubierto y lluvia débil
Mañana
Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h
Tarde
Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h
Noche
Nublado y chubascos aislados
14°/9°
Madrugada
Nublado
Mañana
Nublado
Tarde
Nublado y chubascos débiles
Noche
Nublado y chubascos débiles
13°/8°
Madrugada
Nublado y chubascos débiles
Mañana
Nublado y chubascos débiles
Tarde
Cubierto y lluvia
Noche
Cubierto y lluvia
Pronóstico redactado por la DMC: 28 jul, 05:23
Estación: Temuco · METAR SCQP · nacional 380013 · -38.7405, -72.6105
Datos actualizados.