Hoy · viernes 11
7°/
- Mañana
Nubosidad parcial y helada
- Tarde
Despejado
- Noche
Nubosidad parcial
Región Aysén
7° / —°
Pronóstico del día
Sin lluvia hoy · máxima 7°
Lo que viene hasta el lunes 14
Simulado en Villa O"Higgins subcomisaría
| Hora | °C | mm | % | km/h |
|---|---|---|---|---|
| ahora · viernes 11 16 | 3 | — | 58 | 12 |
| viernes 11 17 | 3.3 | — | 58 | 13 |
| viernes 11 18 | 3.4 | — | 58 | 11 |
| viernes 11 19 | 3.2 | — | 61 | 10 |
| viernes 11 20 | 2.6 | — | 69 | 26 |
| viernes 11 21 | 1.9 | — | 81 | 31 |
| viernes 11 22 | 1.6 | — | 85 | 32 |
| viernes 11 23 | 1.3 | — | 85 | 30 |
| sábado 12 00 | 1 | — | 88 | 29 |
| sábado 12 01 | 0.7 | — | 89 | 33 |
| sábado 12 02 | 0.6 | — | 86 | 35 |
| sábado 12 03 | 0.4 | — | 81 | 36 |
| sábado 12 04 | 0.1 | — | 77 | 28 |
| sábado 12 05 | 0 | — | 71 | 28 |
| sábado 12 06 | 0.2 | — | 70 | 38 |
| sábado 12 07 | 0.4 | — | 74 | 46 |
| sábado 12 08 | 0.2 | — | 77 | 45 |
| sábado 12 09 | 0.2 | — | 80 | 44 |
| sábado 12 10 | 0.6 | — | 83 | 40 |
| sábado 12 11 | 1.8 | — | 83 | 25 |
| sábado 12 12 | 3 | — | 66 | 10 |
| sábado 12 13 | 3.6 | — | 60 | 5 |
| sábado 12 14 | 4.4 | — | 53 | 13 |
| sábado 12 15 | 5 | — | 46 | 21 |
| sábado 12 16 | 5.1 | — | 49 | 24 |
| sábado 12 17 | 5 | — | 55 | 21 |
| sábado 12 18 | 4.8 | — | 60 | 6 |
| sábado 12 19 | 4.3 | — | 66 | 28 |
| sábado 12 20 | 3.2 | — | 72 | 48 |
| sábado 12 21 | 2.2 | — | 75 | 45 |
| sábado 12 22 | 1.9 | — | 77 | 46 |
| sábado 12 23 | 1.6 | — | 80 | 50 |
| domingo 13 00 | 1.2 | — | 83 | 45 |
| domingo 13 01 | 1 | — | 84 | 49 |
| domingo 13 02 | 1.6 | — | 80 | 54 |
| domingo 13 03 | 1.5 | — | 82 | 49 |
| domingo 13 04 | 1.4 | — | 83 | 41 |
| domingo 13 05 | 1.6 | — | 82 | 34 |
| domingo 13 06 | 2.3 | — | 78 | 27 |
| domingo 13 07 | 3 | — | 72 | 14 |
| domingo 13 08 | 2.4 | — | 76 | 22 |
| domingo 13 09 | 3.7 | — | 68 | 9 |
| domingo 13 10 | 3.5 | — | 73 | 5 |
| domingo 13 11 | 3.9 | — | 75 | 11 |
| domingo 13 12 | 5.1 | — | 71 | 11 |
| domingo 13 13 | 5.3 | — | 74 | 20 |
| domingo 13 14 | 5.4 | — | 76 | 20 |
| domingo 13 15 | 5.2 | — | 79 | 12 |
| domingo 13 16 | 5 | — | 81 | 13 |
| domingo 13 17 | 5.2 | — | 79 | 9 |
| domingo 13 18 | 5 | — | 83 | 12 |
| domingo 13 19 | 4.1 | — | 87 | 22 |
| domingo 13 20 | 3.7 | — | 87 | 24 |
| domingo 13 21 | 3.7 | — | 85 | 23 |
| domingo 13 22 | 3.7 | — | 83 | 21 |
| domingo 13 23 | 3.6 | — | 81 | 25 |
| lunes 14 00 | 3.2 | — | 82 | 23 |
| lunes 14 01 | 2.9 | — | 81 | 34 |
| lunes 14 02 | 2.9 | — | 82 | 40 |
| lunes 14 03 | 3 | — | 81 | 44 |
| lunes 14 04 | 2.5 | — | 83 | 31 |
| lunes 14 05 | 2.6 | — | 86 | 29 |
| lunes 14 06 | 3.1 | — | 84 | 26 |
| lunes 14 07 | 3.2 | — | 84 | 28 |
| lunes 14 08 | 2.5 | — | 87 | 17 |
| lunes 14 09 | 2.4 | — | 94 | 17 |
| lunes 14 10 | 2.7 | — | 98 | 10 |
| lunes 14 11 | 3.1 | — | 92 | 23 |
| lunes 14 12 | 3.6 | — | 79 | 39 |
| lunes 14 13 | 4.3 | — | 74 | 25 |
| lunes 14 14 | 4.8 | — | 75 | 22 |
| lunes 14 15 | 4.4 | — | 79 | 29 |
| lunes 14 16 | 4.8 | — | 76 | 33 |
| lunes 14 17 | 4.8 | — | 79 | 35 |
| lunes 14 18 | 4.2 | — | 78 | 37 |
| lunes 14 19 | 4.3 | — | 75 | 29 |
| lunes 14 20 | 3.8 | — | 77 | 13 |
Modelo regional de la DMC con condiciones iniciales ECMWF, corrido para Villa O"Higgins subcomisaría · Cisnes · 280 m. Puede diferir del pronóstico que redactan los meteorólogos de la DMC, que está más abajo por bloques del día.
7°/
7°/-2°
8°/1°
9°/2°
10°/2°
Ayer
0,7mm
En septiembre
4,6mm
En 2026
539,2mm
Medido en Villa O"Higgins subcomisaría · el día de lluvia va de 08:00 a 08:00 · septiembre hasta ayer
Pronóstico redactado por la DMC: 11 sep, 05:54
Estación: Villa O'Higgins · nacional 480002 · -48.4682, -72.5601
Datos actualizados.