Hoy · martes 28
2°/
Mañana
Nublado
Tarde
Nublado
Noche
Nublado
Región Los Lagos
1°C
Nublado
Actualizado a las 11:00
brisa suave
80 h · modelo de la DMC calculado el día 27 a las 20:00
En las próximas 80 horas · Futaleufú Ad.
| Hora | °C | mm | % | km/h |
|---|---|---|---|---|
| ahora · martes 28 12 | -1.8 | — | 94 | 9 |
| martes 28 13 | -1.1 | — | 93 | 4 |
| martes 28 14 | -0.2 | — | 92 | 6 |
| martes 28 15 | 1 | — | 86 | 10 |
| martes 28 16 | 1.8 | — | 75 | 16 |
| martes 28 17 | 1.9 | — | 65 | 15 |
| martes 28 18 | 1.3 | — | 64 | 16 |
| martes 28 19 | 1.2 | — | 65 | 19 |
| martes 28 20 | 1.2 | — | 71 | 17 |
| martes 28 21 | 0.5 | — | 72 | 23 |
| martes 28 22 | 0.1 | — | 71 | 20 |
| martes 28 23 | -0.3 | — | 77 | 22 |
| miércoles 29 00 | 1 | — | 67 | 14 |
| miércoles 29 01 | 1.4 | — | 65 | 10 |
| miércoles 29 02 | 0.9 | — | 66 | 4 |
| miércoles 29 03 | 0.7 | — | 66 | 4 |
| miércoles 29 04 | 0.3 | — | 68 | 2 |
| miércoles 29 05 | 0.1 | — | 69 | 3 |
| miércoles 29 06 | -0.1 | — | 71 | 11 |
| miércoles 29 07 | -0.3 | — | 73 | 4 |
| miércoles 29 08 | -0.6 | — | 71 | 14 |
| miércoles 29 09 | -0.7 | — | 74 | 5 |
| miércoles 29 10 | -1 | — | 83 | 11 |
| miércoles 29 11 | 0.1 | — | 77 | 0 |
| miércoles 29 12 | 0.4 | — | 77 | 6 |
| miércoles 29 13 | 1.2 | — | 79 | 5 |
| miércoles 29 14 | 2 | — | 80 | 7 |
| miércoles 29 15 | 2.4 | — | 78 | 8 |
| miércoles 29 16 | 2.2 | — | 82 | 8 |
| miércoles 29 17 | 1 | — | 86 | 6 |
| miércoles 29 18 | 0.6 | — | 89 | 12 |
| miércoles 29 19 | 0.3 | — | 84 | 14 |
| miércoles 29 20 | 1.2 | — | 75 | 7 |
| miércoles 29 21 | 2.8 | — | 60 | 5 |
| miércoles 29 22 | 3.9 | — | 56 | 11 |
| miércoles 29 23 | 2.6 | — | 65 | 22 |
| jueves 30 00 | 4 | 0.1 | 67 | 31 |
| jueves 30 01 | 4.3 | 0.3 | 70 | 37 |
| jueves 30 02 | 4.8 | 0.5 | 69 | 49 |
| jueves 30 03 | 5.1 | 0.2 | 69 | 62 |
| jueves 30 04 | 5.1 | 0.1 | 71 | 59 |
| jueves 30 05 | 5.3 | 0.3 | 71 | 60 |
| jueves 30 06 | 5.6 | 0.3 | 71 | 59 |
| jueves 30 07 | 5.2 | 0.6 | 74 | 54 |
| jueves 30 08 | 5.6 | 0.7 | 73 | 53 |
| jueves 30 09 | 5.5 | 0.8 | 77 | 28 |
| jueves 30 10 | 4.5 | 0.5 | 86 | 10 |
| jueves 30 11 | 5.4 | 0.6 | 83 | 20 |
| jueves 30 12 | 6.1 | 0.8 | 82 | 19 |
| jueves 30 13 | 7.4 | 0.2 | 76 | 33 |
| jueves 30 14 | 8.2 | 0.1 | 75 | 30 |
| jueves 30 15 | 8.5 | — | 77 | 34 |
| jueves 30 16 | 9.2 | — | 76 | 27 |
| jueves 30 17 | 9.1 | — | 73 | 23 |
| jueves 30 18 | 9.2 | — | 73 | 35 |
| jueves 30 19 | 9.7 | — | 68 | 16 |
| jueves 30 20 | 8.6 | — | 72 | 28 |
| jueves 30 21 | 6.7 | — | 80 | 20 |
| jueves 30 22 | 6.8 | — | 77 | 26 |
| jueves 30 23 | 6.5 | — | 79 | 21 |
| viernes 31 00 | 7.3 | — | 74 | 21 |
| viernes 31 01 | 6.3 | — | 77 | 23 |
| viernes 31 02 | 6.7 | — | 75 | 26 |
| viernes 31 03 | 6.6 | — | 74 | 27 |
| viernes 31 04 | 7 | — | 72 | 22 |
| viernes 31 05 | 6.9 | — | 71 | 23 |
| viernes 31 06 | 5.7 | — | 75 | 26 |
| viernes 31 07 | 5.2 | — | 78 | 23 |
| viernes 31 08 | 5.9 | — | 73 | 27 |
| viernes 31 09 | 6.2 | — | 73 | 20 |
| viernes 31 10 | 6.4 | 0.1 | 76 | 22 |
| viernes 31 11 | 7.3 | 0.1 | 74 | 35 |
| viernes 31 12 | 7.5 | 0.1 | 73 | 13 |
| viernes 31 13 | 8.3 | — | 67 | 25 |
| viernes 31 14 | 8.8 | — | 61 | 31 |
| viernes 31 15 | 8.8 | — | 56 | 37 |
| viernes 31 16 | 8.1 | — | 63 | 27 |
| viernes 31 17 | 7.1 | — | 61 | 27 |
| viernes 31 18 | 6.4 | — | 56 | 32 |
| viernes 31 19 | 5 | 0.7 | 76 | 20 |
Simulado para Futaleufú Ad. · Futaleufú · 350 m. Condiciones iniciales ECMWF. Puede diferir del pronóstico que redactan los meteorólogos de la DMC, que está más abajo por bloques del día.
2°/
Mañana
Nublado
Tarde
Nublado
Noche
Nublado
5°/-6°
Madrugada
Nublado
Mañana
Nublado
Tarde
Nublado
Noche
Nublado
2°/-4°
Madrugada
Cubierto y nevadas débiles
Mañana
Cubierto y nevadas débiles
Tarde
Cubierto y agua-nieve
Noche
Cubierto y agua-nieve débil
6°/0°
Madrugada
Cubierto y agua-nieve débil
Mañana
Cubierto y agua-nieve débil
Tarde
Nublado y chubascos débiles
Noche
Nublado y chubascos débiles
9°/0°
Madrugada
Cubierto y agua-nieve débil
Mañana
Nublado
Tarde
Nublado
Noche
Nublado
Pronóstico redactado por la DMC: 28 jul, 05:24
Estación: Futaleufú · METAR SCFT · nacional 430002 · -43.1889, -71.8525
Datos actualizados.