Hoy · sábado 12
18°/4°
- Madrugada
Despejado
- Mañana
Despejado
- Tarde
Despejado con viento entre 25 y 40 km/h
- Noche
Despejado
Región Biobío
10°C
Despejado
Actualizado a las 01:00
Sin lluvia hoy · máxima 18°
Lo que viene hasta el martes 15
Simulado en Carriel Sur, Concepción Ap.
| Hora | °C | mm | % | km/h |
|---|---|---|---|---|
| ahora · sábado 12 02 | 7.6 | — | 65 | 30 |
| sábado 12 03 | 7.6 | — | 64 | 34 |
| sábado 12 04 | 7.7 | — | 62 | 37 |
| sábado 12 05 | 7.7 | — | 60 | 39 |
| sábado 12 06 | 7.5 | — | 59 | 41 |
| sábado 12 07 | 7.9 | — | 55 | 46 |
| sábado 12 08 | 8.1 | — | 53 | 50 |
| sábado 12 09 | 8.4 | — | 54 | 37 |
| sábado 12 10 | 10.4 | — | 49 | 39 |
| sábado 12 11 | 12.1 | — | 47 | 51 |
| sábado 12 12 | 13.8 | — | 44 | 47 |
| sábado 12 13 | 15.4 | — | 42 | 47 |
| sábado 12 14 | 16.4 | — | 42 | 44 |
| sábado 12 15 | 17.6 | — | 42 | 44 |
| sábado 12 16 | 17.6 | — | 42 | 40 |
| sábado 12 17 | 17.7 | — | 43 | 36 |
| sábado 12 18 | 17.4 | — | 48 | 32 |
| sábado 12 19 | 15.6 | — | 51 | 39 |
| sábado 12 20 | 13.8 | — | 49 | 48 |
| sábado 12 21 | 12.9 | — | 52 | 44 |
| sábado 12 22 | 11.4 | — | 65 | 18 |
| sábado 12 23 | 9.9 | — | 71 | 13 |
| domingo 13 00 | 9.5 | — | 69 | 21 |
| domingo 13 01 | 10.8 | — | 55 | 37 |
| domingo 13 02 | 10.5 | — | 56 | 40 |
| domingo 13 03 | 9.5 | — | 65 | 39 |
| domingo 13 04 | 8.3 | — | 69 | 24 |
| domingo 13 05 | 6.6 | — | 78 | 10 |
| domingo 13 06 | 6.2 | — | 79 | 17 |
| domingo 13 07 | 6.1 | — | 79 | 16 |
| domingo 13 08 | 6.3 | — | 73 | 16 |
| domingo 13 09 | 7.6 | — | 65 | 12 |
| domingo 13 10 | 11.1 | — | 55 | 16 |
| domingo 13 11 | 14.3 | — | 46 | 23 |
| domingo 13 12 | 16.1 | — | 42 | 26 |
| domingo 13 13 | 18.2 | — | 37 | 26 |
| domingo 13 14 | 19.2 | — | 37 | 27 |
| domingo 13 15 | 20 | — | 37 | 26 |
| domingo 13 16 | 20.3 | — | 39 | 23 |
| domingo 13 17 | 20.1 | — | 41 | 21 |
| domingo 13 18 | 18.6 | — | 51 | 14 |
| domingo 13 19 | 16.1 | — | 68 | 16 |
| domingo 13 20 | 14.1 | — | 82 | 8 |
| domingo 13 21 | 12.6 | — | 91 | 8 |
| domingo 13 22 | 11.4 | — | 92 | 7 |
| domingo 13 23 | 10.5 | — | 94 | 8 |
| lunes 14 00 | 10.2 | — | 90 | 11 |
| lunes 14 01 | 10 | — | 76 | 12 |
| lunes 14 02 | 9.9 | — | 81 | 7 |
| lunes 14 03 | 8.9 | — | 79 | 13 |
| lunes 14 04 | 8.1 | — | 82 | 13 |
| lunes 14 05 | 7.9 | — | 79 | 15 |
| lunes 14 06 | 8.2 | — | 76 | 17 |
| lunes 14 07 | 7.6 | — | 79 | 12 |
| lunes 14 08 | 7 | — | 84 | 12 |
| lunes 14 09 | 8.8 | — | 73 | 12 |
| lunes 14 10 | 11.7 | — | 61 | 15 |
| lunes 14 11 | 15.1 | — | 49 | 22 |
| lunes 14 12 | 17 | — | 45 | 28 |
| lunes 14 13 | 18.5 | — | 41 | 27 |
| lunes 14 14 | 20.2 | — | 38 | 24 |
| lunes 14 15 | 20.4 | — | 42 | 20 |
| lunes 14 16 | 20.6 | — | 42 | 20 |
| lunes 14 17 | 20.8 | — | 43 | 22 |
| lunes 14 18 | 20.5 | — | 47 | 25 |
| lunes 14 19 | 18.3 | — | 53 | 26 |
| lunes 14 20 | 15.8 | — | 67 | 18 |
| lunes 14 21 | 14.6 | — | 69 | 21 |
| lunes 14 22 | 14 | — | 69 | 28 |
| lunes 14 23 | 13.7 | — | 71 | 33 |
| martes 15 00 | 13.3 | — | 72 | 34 |
| martes 15 01 | 12.8 | — | 71 | 33 |
| martes 15 02 | 12.2 | — | 71 | 24 |
| martes 15 03 | 11 | — | 77 | 9 |
| martes 15 04 | 10 | — | 78 | 12 |
| martes 15 05 | 9.4 | — | 82 | 14 |
| martes 15 06 | 9.2 | — | 81 | 13 |
| martes 15 07 | 9.7 | — | 79 | 2 |
| martes 15 08 | 9.3 | — | 81 | 7 |
| martes 15 09 | 10.7 | — | 74 | 5 |
| martes 15 10 | 14.4 | — | 57 | 19 |
| martes 15 11 | 16.8 | — | 51 | 25 |
| martes 15 12 | 18.8 | — | 45 | 28 |
| martes 15 13 | 20.5 | — | 41 | 26 |
| martes 15 14 | 21.9 | — | 41 | 22 |
| martes 15 15 | 22.1 | — | 43 | 17 |
| martes 15 16 | 21.8 | — | 43 | 17 |
| martes 15 17 | 21.7 | — | 41 | 15 |
| martes 15 18 | 21 | — | 39 | 13 |
| martes 15 19 | 18.4 | — | 57 | 11 |
| martes 15 20 | 15.3 | — | 86 | 10 |
Modelo regional de la DMC con condiciones iniciales ECMWF, corrido para Carriel Sur, Concepción Ap. · Talcahuano · 8 m. Puede diferir del pronóstico que redactan los meteorólogos de la DMC, que está más abajo por bloques del día.
18°/4°
16°/6°
17°/4°
17°/6°
15°/7°
Ayer
3,4mm
En septiembre
18,0mm
En 2026
922,8mm
El año va 21 % sobre lo normal: entre 1996 y 2025, a estas alturas habían caído 760,5 mm. En todo 2025 cayeron 714,4.
Medido en Carriel Sur, Concepción Ap. · a 4.2 km · el día de lluvia va de 08:00 a 08:00 · septiembre hasta ayer
Pronóstico redactado por la DMC: 11 sep, 16:53
Estación: Concepción · METAR SCIE · nacional 360019 · -36.8161, -73.0497
Datos actualizados.