Hoy · viernes 11
20°/
- Mañana
Nubosidad parcial
- Tarde
Despejado con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h
- Noche
Nublado con viento entre 25 y 40 km/h
18°C
Escasa nubosidad
Actualizado a las 12:00
Sin lluvia hoy · mínima 16°
Lo que viene hasta el lunes 14
Simulado en Universidad Católica del Norte, Antofagasta
| Hora | °C | mm | % | km/h |
|---|---|---|---|---|
| ahora · viernes 11 13 | 18.5 | — | 60 | 40 |
| viernes 11 14 | 18.5 | — | 59 | 50 |
| viernes 11 15 | 18.4 | — | 62 | 54 |
| viernes 11 16 | 18.3 | — | 63 | 53 |
| viernes 11 17 | 18.3 | — | 64 | 47 |
| viernes 11 18 | 17.6 | — | 68 | 38 |
| viernes 11 19 | 16.8 | — | 74 | 15 |
| viernes 11 20 | 15.7 | — | 80 | 12 |
| viernes 11 21 | 15.4 | — | 77 | 18 |
| viernes 11 22 | 14.8 | — | 83 | 13 |
| viernes 11 23 | 14.2 | — | 85 | 14 |
| sábado 12 00 | 14.4 | — | 79 | 6 |
| sábado 12 01 | 14.2 | — | 76 | 14 |
| sábado 12 02 | 14.3 | — | 75 | 7 |
| sábado 12 03 | 13.3 | — | 82 | 13 |
| sábado 12 04 | 12.8 | — | 81 | 22 |
| sábado 12 05 | 12.9 | — | 80 | 16 |
| sábado 12 06 | 13.4 | — | 77 | 9 |
| sábado 12 07 | 12.8 | — | 81 | 23 |
| sábado 12 08 | 12.9 | — | 81 | 17 |
| sábado 12 09 | 14.7 | — | 73 | 13 |
| sábado 12 10 | 15.8 | — | 70 | 6 |
| sábado 12 11 | 16.3 | — | 76 | 22 |
| sábado 12 12 | 16.2 | — | 81 | 34 |
| sábado 12 13 | 16.1 | — | 84 | 36 |
| sábado 12 14 | 16.2 | — | 82 | 35 |
| sábado 12 15 | 16.3 | — | 82 | 30 |
| sábado 12 16 | 16.2 | — | 84 | 31 |
| sábado 12 17 | 16 | — | 89 | 26 |
| sábado 12 18 | 15.8 | — | 89 | 25 |
| sábado 12 19 | 15.5 | — | 91 | 18 |
| sábado 12 20 | 15.5 | — | 91 | 17 |
| sábado 12 21 | 15.5 | — | 89 | 14 |
| sábado 12 22 | 15.6 | — | 84 | 1 |
| sábado 12 23 | 14.9 | — | 86 | 3 |
| domingo 13 00 | 14.6 | — | 83 | 5 |
| domingo 13 01 | 14.2 | — | 85 | 5 |
| domingo 13 02 | 14.1 | — | 82 | 6 |
| domingo 13 03 | 13.2 | — | 88 | 16 |
| domingo 13 04 | 13 | — | 88 | 19 |
| domingo 13 05 | 13.4 | — | 85 | 15 |
| domingo 13 06 | 12.7 | — | 86 | 19 |
| domingo 13 07 | 12.8 | — | 87 | 20 |
| domingo 13 08 | 13 | — | 85 | 14 |
| domingo 13 09 | 14.7 | — | 79 | 10 |
| domingo 13 10 | 16.2 | — | 69 | 10 |
| domingo 13 11 | 16.3 | — | 73 | 17 |
| domingo 13 12 | 16.3 | — | 82 | 31 |
| domingo 13 13 | 16.1 | — | 84 | 37 |
| domingo 13 14 | 16.2 | — | 86 | 37 |
| domingo 13 15 | 16 | — | 89 | 37 |
| domingo 13 16 | 16 | — | 88 | 40 |
| domingo 13 17 | 15.6 | — | 91 | 41 |
| domingo 13 18 | 15.5 | — | 89 | 36 |
| domingo 13 19 | 15.2 | — | 90 | 29 |
| domingo 13 20 | 15.4 | — | 85 | 3 |
| domingo 13 21 | 14.9 | — | 86 | 16 |
| domingo 13 22 | 15 | — | 84 | 10 |
| domingo 13 23 | 14.7 | — | 80 | 9 |
| lunes 14 00 | 14.8 | — | 77 | 1 |
| lunes 14 01 | 14.7 | — | 76 | 25 |
| lunes 14 02 | 15.2 | — | 74 | 24 |
| lunes 14 03 | 14.7 | — | 81 | 15 |
| lunes 14 04 | 13.8 | — | 89 | 9 |
| lunes 14 05 | 13.9 | — | 87 | 14 |
| lunes 14 06 | 13.6 | — | 91 | 28 |
| lunes 14 07 | 13.8 | — | 90 | 20 |
| lunes 14 08 | 13.6 | — | 86 | 11 |
| lunes 14 09 | 14.7 | — | 86 | 3 |
| lunes 14 10 | 15 | — | 88 | 9 |
| lunes 14 11 | 15.5 | — | 86 | 18 |
| lunes 14 12 | 16.1 | — | 84 | 25 |
| lunes 14 13 | 15.9 | — | 86 | 25 |
| lunes 14 14 | 16.1 | — | 89 | 26 |
| lunes 14 15 | 15.9 | — | 89 | 26 |
| lunes 14 16 | 16 | — | 90 | 21 |
| lunes 14 17 | 15.8 | — | 90 | 21 |
| lunes 14 18 | 15.8 | — | 87 | 16 |
| lunes 14 19 | 15.6 | 0.1 | 88 | 16 |
| lunes 14 20 | 15.5 | 0.2 | 90 | 13 |
Modelo regional de la DMC con condiciones iniciales ECMWF, corrido para Universidad Católica del Norte, Antofagasta · Antofagasta · 31 m. Puede diferir del pronóstico que redactan los meteorólogos de la DMC, que está más abajo por bloques del día.
20°/
20°/16°
20°/17°
20°/17°
22°/17°
Ayer
0,0mm
En septiembre
0,0mm
En 2026
8,9mm
Medido en Universidad Católica del Norte, Antofagasta · a 3.2 km · el día de lluvia va de 08:00 a 08:00 · septiembre hasta el día 10
Bajomáximo hasta ahora
Sin precauciones especiales.
Medido en Cerro Moreno Antofagasta Ap. · 23 km de Antofagasta
Pronóstico redactado por la DMC: 11 sep, 04:57
Estación: Antofagasta · METAR SCFA · nacional 230002 · -23.6556, -70.3965
Datos actualizados.